<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AjaxBlog &#187; WebKit</title>
	<atom:link href="http://ajaxblog.ru/tag/webkit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ajaxblog.ru</link>
	<description>ajax, javascript, css, php</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Jan 2010 16:54:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Drosera &#8211; отладчик javascript для Safari</title>
		<link>http://ajaxblog.ru/2008/08/drosera-otladchik-javascript-dlya-safari/</link>
		<comments>http://ajaxblog.ru/2008/08/drosera-otladchik-javascript-dlya-safari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 09:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[WebKit]]></category>
		<category><![CDATA[Инструмент разработчика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ajaxblog.ru/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Webkit &#8211; движок Safari получил мощный javascript отладчик &#8211; Drosera. Это сообщение было опубликовано на блоке Safari. Загрузив последнюю ночную сборку Webkit вы сразу получите этот инструмент. По функциональности он не сильно уступает известному Firebug. Теперь, кто сможет сказать, что &#8230; <a href="http://ajaxblog.ru/2008/08/drosera-otladchik-javascript-dlya-safari/">Далее, еще интереснее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left; margin-right: 10px;" title="drosera" src="http://ajaxblog.ru/wp-content/uploads/2008/08/drosera.png" alt="" width="285" height="355" />Webkit &#8211; движок Safari получил мощный javascript отладчик &#8211; Drosera. Это сообщение было опубликовано на <a href="http://webkit.org/blog/">блоке Safari</a>. Загрузив последнюю <a href="http://nightly.webkit.org/">ночную сборку Webkit</a> вы сразу получите этот инструмент. По функциональности он не сильно уступает известному Firebug.</p>
<p>Теперь, кто сможет сказать, что javascript &#8211; не настоящий язык программирования.</p>
<p><br style="clear: left;"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ajaxblog.ru/2008/08/drosera-otladchik-javascript-dlya-safari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebKit получает более быстрый движок рендеринга JavaScript</title>
		<link>http://ajaxblog.ru/2008/06/webkit-poluchaet-bolee-bystryjj-dvizhok-renderinga-javascript/</link>
		<comments>http://ajaxblog.ru/2008/06/webkit-poluchaet-bolee-bystryjj-dvizhok-renderinga-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 17:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[WebKit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ajaxblog.ru/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Команда разработчиков проекта WebKit сегодня представила общественности новый движок рендеринга JavaScript под названием SquirrelFish, который, по тестам, в 1.6 раз быстрее нынешнего. Как поясняют авторы, столь существенного прироста им удалось добиться благодаря внедрению новой методики считывания кода. Она на порядок &#8230; <a href="http://ajaxblog.ru/2008/06/webkit-poluchaet-bolee-bystryjj-dvizhok-renderinga-javascript/">Далее, еще интереснее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Команда разработчиков проекта WebKit сегодня представила общественности новый движок рендеринга JavaScript под названием SquirrelFish, который, по тестам, в 1.6 раз быстрее нынешнего.</p>
<p>Как поясняют авторы, столь существенного прироста им удалось добиться благодаря внедрению новой методики считывания кода. Она на порядок эффективнее нынешней технологии, которая, в силу своих особенностей, зачастую дважды, а то и трижды обрабатывает одни и те же данные. С полным техническим описанием &laquo;белко-рыбы&raquo; (именно так можно вольно перевести название движка) можно ознакомиться здесь.</p>
<p>А вот диаграмма сравнения SquirrelFish с движками WebKit 3.0 и 3.1, применяющимися в нынешней версии броузера Safari:</p>
<div style="text-align: center;"><img style="text-align: center; float: none;" src="http://ajaxblog.ru/wp-content/uploads/2008/06/squirrelfish-webkit-graph.jpg" alt="" width="500" height="139" /></div>
<p>Но лучше один раз попробовать на себе, поэтому сразу же даем ссылку на последнюю тестовую сборку броузера Safari, в которой применяется уже новый движок обработки JavaScript. Как показал наш тест-драйв, разницу в скорости при загрузке отдельных сайтов на глаз сложно уловить, а вот когда дело дошло до одновременного открытия во вкладках около десятка страниц &#8211; то тут вопросов не возникает. Разница действительно ощутима.</p>
<p>Собственно, скачать сборку можно отсюда. Само собой, так как это пока только тестовый вариант, ошибки в работе более, чем вероятны.</p>
<p>Источник/Source: <a href="http://webkit.org/blog/189/announcing-squirrelfish/">WebKit Team</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ajaxblog.ru/2008/06/webkit-poluchaet-bolee-bystryjj-dvizhok-renderinga-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
